Valutazione della docenza | Valutazione del docente |
Media di facoltà | Media di Ateneo |
Indica chiaramente gli obiettivi ed il programma del corso? | 4,52 | 3,92 | 3,92 |
Spiega con chiarezza? | 4,38 | 3,82 | 3,75 |
Sottolinea gli argomenti più importanti? | 4,33 | 3,93 | 3,89 |
Riesce a suscitare l'interesse degli studenti? | 3,81 | 3,58 | 3,52 |
È disponibile a fornire chiarimenti in aula? | 4,52 | 4,25 | 4,28 |
Effettua collegamenti con altre materie? | 3,57 | 3,23 | 3,34 |
Dà indicazioni su come studiare la disciplina? | 3,10 | 3,14 | 3,19 |
Informa sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame? | 4,57 | 3,53 | 3,62 |
È presente regolarmente a lezione? | 5,00 | 4,51 | 4,62 |
È puntuale a lezione? | 4,67 | 4,25 | 4,43 |
È reperibile nell'orario di ricevimento? | 4,48 | 4,01 | 4,00 |
  | |||
Livello di soddisfazione complessiva del corso | 4,24 | 3,81 | 3,81 |
I valori riportati si riferiscono alla media
delle risposte valide in una scala di valori da 1 (poco) a 5 (molto).
Altra tabella relativa all'insegnamento
[Back to main page ]